収録ミニサンプル:
タントシリーズ
イタリア語で「たくさん」を意味するtantoからその名をつけられたタントは、
豊富なカラー展開で多様なニーズに対応できるファインペーパーとして、1987年に発売されました。
2019年に新色を加えた全200色で構築された体系的なカラーチャートから、必要な色を選ぶことができます。
2026年には5色2連量計10アイテムがFSC森林認証紙「タント-F」として追加となりました。
基準となるN列を中心に、発色性の高い蛍光色のI列、にごりがなく透き通った色のC列、
濃色を揃えたD列、H列、X列など、トーンごとに幅広い色展開を誇り、
さらにさりげない質感を生むエンボス模様が、この多彩な色の魅力を引き立てています。
タントシリーズには、パール調の光沢を片面に施した「タント キラ」、パッケージに最適な厚物「タント ボード-F」、エンボスにより独特な触感を持たせた「タントセレクト」もございます。
タントシリーズの特徴
タントのカラーチャート
| Illuminant | 鮮やかに発色する蛍光色 イルミナント |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Fresh | みずみずしく彩度の高い色 フレッシュ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Clear | にごりなく透き通ったきれいな色 クリア |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Offcolor | 色味をおさえた繊細な色 オフカラー |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Pale | やさしい印象のある淡い色 ペール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Ecology | 自然の息吹を感じる色 エコロジー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Light | くもりのない明るい色 ライト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Neutral | タントの基準となる色 ニュートラル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vivid | はつらつとした躍動感あふれる色 ヴィヴィッド |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Dark | しっかり色味を感じられる濃色 ダーク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Heavy | 重厚感のある深い色 ヘヴィー |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| eXtra dark | 深い色を追求した特別な濃色 エクストラダーク |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Mild | 調和しやすい中間的な色 マイルド |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Gracy | グレーを含んだ上品な色 グレーシー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Clear | にごりなく透き通ったきれいな色 クリア |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Neutral | タントの基準となる色 ニュートラル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Standard | 無彩色の標準的な色 スタンダード |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Yellowish | うっすらと黄味を感じさせるやわらかな色 イエロイッシュ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Bluish | わずかに青味がかったクールな色 ブルイッシュ |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Reddish | ほんのり赤味を帯びた暖かみのある色 レディッシュ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Ecology | 自然の息吹を感じる色 エコロジー |
|
|
代表的な事例
銘柄情報
銘柄情報については、
各銘柄の詳細ページをご確認ください。